売マンション ニュー五反野スカイハイツ 3階 1SLDK
価格 | 2,680万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス / 六町駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||||
築年月 | 1982年3月(築42年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 51.84㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 振分 外断熱工法 内装コンクリート 天井高2.5m以上 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 六町駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩28分 [バス利用可] バス10分 一ツ家二丁目 停歩4分 東武伊勢崎線 / 五反野駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 東京都足立区一ツ家3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,680万円 | 平米単価 | 51.70万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,890円/月 | 修繕積立金 | 9,130円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ニュー五反野スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:㈱長谷川工務店 設備保証利用可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 51.84㎡ | バルコニー | 6.40㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1982年3月(築42年9ヶ月) | 総戸数 | 61戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2008年03月 大規模修繕工事済。 2020年に屋上防水工事済。 | ||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:スケルトンからのリノベーション済 | ||
駐車場 | 空無 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹飼育可(細則あり) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983480857 | ||
情報公開日 | 2024/09/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
FINE(株)(ファイン)
- 交通:
- JR武蔵野線/東浦和 徒歩22分
【バス】10分 大谷口向 停歩7分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市南区大字大谷口5685
- TEL:
- 048-762-6513
- FAX:
- 048-762-6514
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第21677号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。