売マンション ゼファーきよみ野グリーンアヴェニューアクアコート 4階 4LDK
価格 | 2,345万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 吉川駅 徒歩43分 [バス利用可] バス11分 東武バス きよみ野東 停歩1分 |
||||
所在地 | 埼玉県吉川市きよみ野4丁目 | ||||
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.16㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 最上階 バス1坪以上 閑静な住宅街 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 吉川駅 徒歩43分 [バス利用可] バス11分 東武バス きよみ野東 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 吉川美南駅 徒歩52分 JR武蔵野線 / 越谷レイクタウン駅 徒歩64分 |
||
所在地 | 埼玉県吉川市きよみ野4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,345万円 | 平米単価 | 24.65万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,500円/月 | 修繕積立金 | 22,170円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 団地全体修繕積立金:2,370円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ゼファーきよみ野グリーンアヴェニューアクアコート | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 アルコーブ 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社ゼファー 用途地域:2種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 7.5・6.3・6 LDK 17.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.16㎡ | バルコニー | 15.20㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2005年3月(築19年9ヶ月) | 総戸数 | 115戸 |
駐車場 | 有 1,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(野村不動産パートナーズ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981624812 | ||
情報公開日 | 2024/03/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
FINE(株)(ファイン)
- 交通:
- JR武蔵野線/東浦和 徒歩22分
【バス】10分 大谷口向 停歩7分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市南区大字大谷口5685
- TEL:
- 048-762-6513
- FAX:
- 048-762-6514
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第21677号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。